Манометры электроконтактные показывающие сигнализирующие ДВ2010ф SG IP54, ДА2010ф SG IP54, ДМ2010ф SG IP54 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, не кристаллизующихся по отношению к медным сплавам сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | 1,5 |
1,0 на пределы выше 400 кПа | |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5 |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС* | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | постоянная нагрузка - 3/4 шкалы |
переменная нагрузка - 2/3 шкалы | |
кратковременная нагрузка - 110% шкалы | |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,6 кг |
Тип контактов | с магнитным поджатием |
Максимальное напряжение коммутируемого тока | 220 В постоянного тока |
380 В переменного тока | |
Сила тока, не более | 1,0 А |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт постоянного тока |
50 ВА переменного тока | |
Пределы допускаемой погрешности срабатывания электроконтактной схемы, % от диапазона показаний | +/- 4% |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
Стекло | техническое безопасное |
Трубчатая пружина | медный сплав |
до 10 МПа - полувитковая | |
от 16 до 60 МПа - многовитковая | |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |