
Клапаны регулирующие односедельные
РК (25с945нж, 25лс945нж, 25нж945нж) для насыщенного и перегретого пара
| Материалы основных деталей клапанов | ||||
| Тип клапана | 25с945нж | 25лс945нж | 25нж945нж | |
| Корпус клапана | Сталь 25Л  | Сталь 09Г2С | Сталь 20Х13  | |
| РN 1,6; 2,5 | ||||
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
| Уплотнение на плунжере | «металл по металлу» | |||
| Уплотнение штока * | До 220°С | До 350°С | ||
| Модифицированный фторопласт (PTFE) | Графит ТРГ, сильфон | |||
Клапаны предназначены для работы в следующих условиях:
| Давление, Ру, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 | |
| Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 | |
| Относительная влажность воздуха | 30-80% | |
| Температура регулируемой среды, °С | до 220; 350С | |
| Среда | 
 
 | |
| Рабочее положение клапана | В любом положении, кроме ЭИМ подклапаном | 
Технические характеристики
| Условный проход Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Рабочий ход затвора, (max) мм | 15 | 25 | |||||||||||
| Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 10 | 4,0 6,3 10 16 | 10 16 25 | 12,5 16 25 40 | 25 40 63 | 25 40 63 100 | 63 100 160 | 100 125 250 | 160 250 400 | 250 400 | |
| Пропускная характеристика | линейная | ||||||||||||
| Давление Ру, МПа | 1,6; 2,5 | ||||||||||||
| Протечка | 0,1% от Kvу | ||||||||||||
| Тип ЭИМ | Неразгруженный клапан | ST MINI, LV | ST MINI, NV | ST0 | - | ||||||||
| Разгруженный клапан | - | ST MINI, NV | ST MINI, SV | ST0 | ST0.1 | ||||||||
| Регулируемая среда | Насыщенный пар, перегретый пар | ||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | до 220, 350С | ||||||||||||













