Материал | Давление, МПа | Температура, С | Форма | Наименование / резьба |
Форма А - муфта по DIN 16283 Форма В – ниппельное соединение с накидной гайкой по DIN 16284 |
||||
Латунь | 25 | (-20…+160) | А | КЗИС-25л-А- G1/2/ G1/2 |
КЗИС-25л-А- М20х1,5/ М20х1,5 | ||||
В | КЗИС-25л-В- G1/2/ G1/2 | |||
КЗИС-25л-В- М20х1,5/ М20х1,5 | ||||
Сталь | 40 | (-20…+160) | А | КЗИС-40с-А- G1/2/ G1/2 |
КЗИС-40с-А- М20х1,5/ М20х1,5 | ||||
В | КЗИС-40с-В- G1/2/ G1/2 | |||
КЗИС-40с-В- М20х1,5/ М20х1,5 | ||||
Нерж. сталь | 60 | (-40…+200) | А | КЗИС-60н-А- G1/2/ G1/2 |
КЗИС-60н-А- М20х1,5/ М20х1,5 | ||||
В | КЗИС-60н-В- G1/2/ G1/2 | |||
КЗИС-60н-В- М20х1,5/ М20х1,5 | ||||
Последние новости
КЗИС-25л-А наружн. G1/4 / G1/2 / М12х1,5 / М20х1,5, муфта стяжная (внутр.резьба) G1/4 / G1/2 / М12х1,5 / М20х1,5
Корпус - латунь, уплотнение – фторопласт, Рn, МПа - 25, t раб. С -20…+160, резьба к процессу G1/2, прибору – внутр. стяжная муфта G1/2. Возможно кислородное исполнение.
1400руб.
шт.
Купить